ابحث في المحطة بأكملها معدات التكسير

كسارة الفكالتكسير الخشن

Jaw crusher is mainly used for medium-sized crushing of various ores and bulk materials. It can crush materials with compressive strength not more than 320Mpa. There are two kinds of crushing methods: coarse crushing and fine crushing.
كسارة فكية كسارة فكية

تتوفر مجموعة متنوعة من النماذج | احصل على قائمة الأسعار المجانية!

حجم التغذية: ≤750mm

القدرة: 45-500T / H

【المواد القابلة للتطبيق:】

الكوارتز ، الجرانيت ، البازلت ، الحجر الجيري ، حجر النهر ، الحجر الرملي ، الصخر الزيتي ، خام الحديد ، خام النحاس ، خام الذهب إلخ.

المجالات القابلة للتطبيق:】

تستخدم على نطاق واسع في مختلف الصناعات ، مثل التعدين وإنشاء الطرق والسكك الحديدية وبناء المباني والحفاظ على المياه والصناعات الكيماوية وما إلى ذلك.

ما هي الكسارة الفكية؟

كسارة الفك

كسارة فكية قيد المعالجة

تطبيقات الكسارة الفكية

مبدأ العمل لآلة الكسارة الفكية

مبدأ العمل لآلة الكسارة الفكية

تشمل مزايا آلة الكسارة الفكية التقسيمية ما يلي:

كسارة الفك

عملاء في الإكوادور في مصنع Zoneding

يجب اختيار الكسارة الفكية في الحالات التالية:

كسارة الفك

الكسارة الفكية موقع الاستخدام في عمان

المواصفات العامة

الموديلافتتاح تغذية
(مم)
ماكس التغذية
الحجم (مم)
تعديل النطاق
من التفريغ
الفتح (مم)
قدرة المعالجة
(T / ح)
سرعة دوران
رمح غريب الأطوار (ص / دقيقة)
قوة المحرك
(ك)
مجموع الوزن
(T)
الأبعاد
(L × W × H)
(مم)
PE-150 250 ×150 × 25012510-401-32504P 5.50.8720Ã-660Ã-850
PE-200 300 ×200 × 30018015-502-62604P 7.51.2910Ã-750Ã-990
PE-200 350 ×200 × 35018018-703-102604P 111.51000Ã-870Ã-990
PE-250 400 ×250 × 40021020-605-213006P 152.81300Ã-1090Ã-1270
PE-400 600 ×400 × 60034040-10016-642756P 3071730Ã-1730Ã-1630
PE-500 750 ×500 × 75042550-10040-1102756P 55121980Ã-2080Ã-1870
PE-600 750 ×600 × 750500150-20080-2402756P 5515.82070Ã-2000Ã-1920
PE-600 900 ×600 × 90050065-16050-1602506P 55172190Ã-2206Ã-2300
PE-750 1060 ×750 × 106063080-140110-3202508P 110292660Ã-2430Ã-2800
PE-800 1060 ×800 × 1060640130-190130-3302508P 11029.82710Ã-2430Ã-2800
PE-830 1060 ×830 × 1060650160-220150-3362508P 11030.72740Ã-2430Ã-2800
PE-870 1060 ×870 × 1060660200-260190-3362508P 11031.52810Ã-2430Ã-2800
PE-900 1060 ×900 × 1060685230-290230-3902508P 110332870Ã-2420Ã-2940
PE-900 1200 ×900 × 120075095-165220-3802008P 110523380Ã-2870Ã-3330
PE-1000 1200 ×1000 × 1200850195-265315-5002008P 110553480Ã-2876Ã-3330
PE-1200 1500 ×1200 × 15001020150-350400-8001806P 160-220100.94200Ã-3300Ã-3500
PE-1500 1800 ×1500 × 18001200220-350500-10001808P 280-3551395160Ã-3660Ã-4248
PEX-150 × 750150 × 75012018-488-253204P 153.81200Ã-1530Ã-1060
PEX-250 × 750250 × 75021025-6013-353306P 225.51380Ã-1750Ã-1540
PEX-250 × 1000250 × 100021025-6016-523306P 3071560Ã-1950Ã-1390
PEX-250 × 1200250 × 120021025-6020-613306P 379.72140Ã-1660Ã-1500
PEX-300 × 1300300 × 130025020-9016-1053006P 5515.62720Ã-1950Ã-1600

المنتجات ذات الصلة

جار التحميل…

已经 是 到 最后 一篇 内容 了!

دردشة مفتوحة
1
مرحبا 👋
يمكننا مساعدتك؟